工程塑料拖鏈參數及選用
1. 選用原則
拖鏈內高至少比zui粗的導線(xiàn)直徑高出10%。這樣可以避免導線(xiàn)過(guò)早磨損。
若有數根粗細相等的導線(xiàn)時(shí),拖鏈內腔高度不得大于導線(xiàn)直徑的1.5倍。
直徑差別很大的導線(xiàn)應分開(kāi)鋪設,分隔時(shí)可用分隔板。
導線(xiàn)的鋪設和固定應得當,使之在縱向上隨時(shí)能夠自由移動(dòng),在彎曲半徑上不對拖鏈產(chǎn)生拉力。
導線(xiàn)的固定端和活動(dòng)端均應以去張力裝置加以固定。
拖鏈運動(dòng)速度越快、頻率越高,則導線(xiàn)在拖鏈內的分布越重要。
2.工程塑料拖鏈規格與參數
KEM橋式工程塑料拖鏈 | KDM全封閉工程塑料拖鏈 | |||||
|
| |||||
型 號 | 內高*內寬 | 外高*外寬 | 彎曲半徑 | 節距 | 形 式 | |
62*95 | 62*95 | 100*138 | 150 200 250 300 400 | 90 | 四 面 可 打 開(kāi) | |
62*125 | 62*125 | 100*168 | ||||
62*150 | 62*150 | 100*193 | ||||
62*175 | 62*175 | 100*218 | ||||
62*200 | 62*200 | 100*243 | ||||
62*250 | 62*250 | 100*293 | ||||
62*300 | 62*300 | 100*343 | ||||
80*95 | 80*95 | 120*141 | 200 250 300 350 400 500 | 110 |
四 面 可 打 開(kāi) | |
80*125 | 80*125 | 120*171 | ||||
80*150 | 80*150 | 120*196 | ||||
80*175 | 80*175 | 120*221 | ||||
80*200 | 80*200 | 120*246 | ||||
80*250 | 80*250 | 120*296 | ||||
80*300 | 80*300 | 120*346 | ||||
更多產(chǎn)品詳情請咨詢(xún)!
地址:滄州市渤海新區中捷園
: