江蘇80*300全封閉塑料拖鏈
簡(jiǎn)要描述:江蘇80*300全封閉塑料拖鏈(1)適合于使用在往復運動(dòng)的場(chǎng)合,能夠對內置的電纜、油管、氣管、水管等起到牽引和保護的作用。(2)拖鏈的每一節都能打開(kāi),便于安裝和維修。運動(dòng)時(shí)噪音低、耐磨,可高速運動(dòng)。(3)全封閉塑料拖鏈已被廣泛應用于數控機床、電子設備、石材機械、玻璃機械、門(mén)窗機械、注塑機、機械手、超重運輸設備、自動(dòng)化倉庫等。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2017-06-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1477
江蘇80*300全封閉塑料拖鏈已被廣泛應用于數控機床,電子設備,石材機械,玻璃機械,門(mén)窗機械,注塑機,機械手,超重運輸設備,自動(dòng)化倉庫等.
江蘇80*300全封閉塑料拖鏈用途和特點(diǎn)
(1)適合于使用在往復運動(dòng)的場(chǎng)合,能夠對內置的電纜、油管、氣管、水管等起到牽引和保護的作用。
(2)拖鏈的每一節都能打開(kāi),便于安裝和維修。運動(dòng)時(shí)噪音低、耐磨,可高速運動(dòng)。
(3)全封閉塑料拖鏈已被廣泛應用于數控機床、電子設備、石材機械、玻璃機械、門(mén)窗機械、注塑機、機械手、超重運輸設備、自動(dòng)化倉庫等。
全封閉工程塑料拖鏈的結構
(1)塑料拖鏈外形似坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成,鏈接之間轉動(dòng)自如。
(2)相同系列的拖鏈的內高、外高、節距相同,拖鏈內寬、彎曲半徑R可有不同的選擇。
(3)單元鏈節由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節都能打開(kāi),裝拆方便,不必穿線(xiàn),打開(kāi)蓋板后即可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。
規格
15系列 | 內腔 | 外腔 | 半徑 | |
18系列 | 18*18 | 26*30 | R38 R50 R75 R100 | |
18*25 | 26*37 | |||
18*35 | 26*47 | |||
18*50 | 26*62 | |||
18*60 | 26*72 | |||
25連體系列 | 25*25 | 35*40 | R38 R50 R75 R100 | |
25*38 | 35*54 | |||
25*50 | 35*65 | |||
25*60 | 35*75 | |||
25*75 | 35*90 | |||
25*103 | 35*118 | |||
25分體組系列 | 25*38 | 40*56 | 59 | R55 R75 R100 R125 |
25*53 | 40*71 | 74 | ||
25*78 | 40*96 | 99 | ||
25*102 | 40*120 | 123 | ||
35系列 | 35*50 | 55*76 | 84 | R75 R100 R125 R150 |
35*60 | 55*86 | 94 | ||
35*75 | 55*101 | 109 | ||
35*100 | 55*126 | 134 | ||
35*125 | 55*151 | 159 | ||
35*150 | 55*176 | 184 | ||
35*175 | 55*201 | 209 | ||
35*200 | 55*226 | 234 | ||
45系列 | 45*60 | 66*90 | 108 | R75 R100 R125 R150 |
45*75 | 66*105 | 113 | ||
45*100 | 66*130 | 138 | ||
45*125 | 66*155 | 163 | ||
45*150 | 66*180 | 188 | ||
45*175 | 66*205 | 213 | ||
45*200 | 66*230 | 238 | ||
56系列 | 56*95 | 84*132 | R150 R200 R250 R300 | |
56*125 | 84*162 | |||
56*150 | 84*186 | |||
56*175 | 84*212 | |||
56*200 | 84*236 | |||
56*250 | 84*286 | |||
62系列 | 62*95 | 90*132 | R150 R200 R250 R300 | |
62*125 | 90*162 | |||
62*150 | 90*186 | |||
62*172 | 90*212 | |||
62*200 | 90*236 | |||
62*250 | 90*286 | |||
80系列 | 80*95 | 109*132 | R150 R200 R250 R300 | |
80*125 | 109*186 | |||
80*150 | 109*186 | |||
80*175 | 109*212 | |||
80*200 | 109*236 | |||
80*250 | 109*286 |
推薦內容